Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1_" апреля 2023 г. | ||||
ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период на 1 .04.2023 | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 256 | 256 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1610 | 1610 | 1610 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 412080 | 103020 | 103020 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 256487 | 64122 | 64122 |
из них: | 0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 41655 | 10414 | 10414 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 495893 | 578542 | 578542 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 54998 | 54998 | 54998 |
штатная численность | единиц | 30 | 30 | 30 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80406 | 80406 | 80406 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 7526 | 209 | 209 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 156792 | 156792 | 156792 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 152308 | 38077 | 38077 |
штатная численность | единиц | 112 | 112 | 112 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113274 | 63027 | 63027 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 32957 | 8239 | 8239 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 56301 | 14075 | 14075 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 248103 | 29400 | 29400 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 792 | 198 | 198 |