Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1_" мая 2021 г. | ||||
ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период на 1 .05.2021 | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 430 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 958,33 | 811649 | 811649 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 412080 | 164188 | 164188 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 177897,6 | 86628 | 86628 |
из них: | 0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10758,9 | 3586 | 3586,3 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128082,1429 | 128082,1429 | 128082,143 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 98312,052 | 32771 | 32770,684 |
штатная численность | единиц | 52 | 52 | 52 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143731 | 157551 | 157551,365 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 6673,104 | 2224 | 2224,368 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 139023 | 139023 | 139023 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 62153,544 | 51795 | 51794,62 |
штатная численность | единиц | 112,8 | 118,5 | 118,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 45917 | 63027 | 63027 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19987,4 | 6662 | 6662,47 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 32824 | 10941 | 10941,3333 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 59624 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3973 | 2361 | 2361 |