Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "_1_"мая 2020г. | ||||
| ГККП "Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, город Щучинск" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период на 1 .05.2020 | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 428 | ||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 811649 | 811649 | 811649 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 347386 | 144744,17 | 144744,17 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 181380 | 75575 | 75575 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 18227 | 7595 | 7595 |
| штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 151892 | 151892 | 151892 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 63311 | 26380 | 26380 |
| штатная численность | единиц | 57 | 57 | 57 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92560 | 92560 | 92560 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 9218 | 3841 | 3841 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153633 | 153633 | 153633 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 90624 | 75520 | 75520 |
| штатная численность | единиц | 118,5 | 118,5 | 118,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63730 | 63027 | 63027 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19136 | 7973 | 7973 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 70715 | 29465 | 29465 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 12320 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||